事项 | 具体内容 | 评分标准 | 得分/扣分 | 备注 |
工作会议(活动) | 协会组织举办的工作会议,如理事会、会长办公会议、会员大会、活动、论坛等。业务指导部门举办或出席的需协会协助组织开展的会议和活动。 | 1、按照会议相应级别要求派员参会的积0.5分; 2、迟到的扣0.1分;会议前请假的扣0.2分; 3、无故旷会的扣1分。
|
|
|
活动奖项 | 协会组织举办的七一大合唱比赛,环卫工人运动会,环卫企业文艺汇演,环卫技能竞赛,以及行业研讨、比赛等设立奖项的活动。包括但不限于协会组织的其他如爱心慰问、公益活动等。 | 1、环卫工人运动会。团体总冠军积1.5分;团体亚军积1.3分;团体季军积1分。单项奖冠军积0.8分;单项奖亚军积0.6分;单项奖季军积0.4分。每参与一个项目积0.2分。 4、代表协会参与全国、省、市行业性比赛的,获得国家级奖项的积3分;获得省级奖项的积2分;获得市级奖项的积1分。 5、因协会要求,积极派员参与协会活动的筹备及组织工作的,积0.05-0.1分/人。视实际情况而定。 |
|
|
事项 | 具体内容 | 评分标准 | 得分/扣分 | 备注 |
外出考察和特殊活动 | 协会组织的外出考察、学习交流活动,积极支持参与;为协助协会组织其他活动的。 | 1、会员积极参与协会组织的省外外出考察、学习交流活动,董事长/协会领导本人参加的积1分,总经理/副总经理/总裁助理参与的积0.5分,其他人员参与的积0.2分。每次活动按最高级别积分。 2、会员积极参与协会组织的省内外出考察、学习交流活动的,董事长/协会领导本人参加的积0.3分,总经理/副总经理参与的积0.2分,其他人员参与的积0.1分。每次活动按最高级别积分。 3、协助协会组织相关会议、讲座、培训等活动的积0.5分。 4、协助协会组织其他有一定规模活动的积2分。 |
|
|
培训工作 | 协会组织基层人员安全生产、现场主管、项目经理、外墙清洗、石材打磨等以及协会组织的其他讲座、培训活动。 | 1、基层人员安全生产培训,每满100人积1分,10人积0.1分。 6、垃圾操作工培训,每1人积0.05分。 7、协会组织的其他讲座、培训活动,单位按要求派员参加的积0.1分/人。 |
|
|
公益赞助 | 对协会组织各项活动,尤其是对三大品牌活动的资金支持;对协会组织的关爱环卫工人、爱护环境卫生等公益活动的资金支持。 | 1、1000元积0.1分,以此类推1万积1分,2万积2分,3万积3分,4万积4分。 |
|
|
事项 | 具体内容 | 评分标准 | 得分/扣分 | 备注 |
行业建设 | 参与行业建设和协会建设,排忧解难、出言献策。会员单位举办的传递社会正能量,通过协会宣传传播,在我市行业内有一定影响的,引领行业发展的活动。 | 1、会员单位为行业建设和协会发展建言献策,在现场会议中提出可行性建议并被大多数人同意的积0.5分。 2、会员单位为行业建设和协会发展建言献策,以书面形式反馈协会发出的征求意见稿并被采纳的积0.1分。 3、会员单位举办的有一定规模的活动、关爱慰问活动、典型事迹、模范先进等,以word文档加图片或简讯加图片的形式积极向协会会刊、网站、公众号投稿并采纳的,每次积0.2分(若同一篇投稿在多个平台发布只计算1次)。 |
|
|
通报与事故 | 发生安全责任事故的,涉嫌违规、违纪操作的,对行业、对协会产生不良影响以及被行业业务指导部门点名、通报批评的事件。 |
1、发生安全责任事故,并受到行业业务指导部门通报的,扣2分。 2、发生重大责任事故的一票否决。
|
|
|